DP Dan Cicilan Kredit Harga Honda Brio 2016
Simulasi Harga Kredit Mobil Honda Brio DP dan Angsuran perbulan Tenor 1 - 5 Tahun, berlaku per APRIL 2016 untuk wilayah Jakarta dan sekitar.
Hubungi Sales Honda untuk Informasi Promo Diskon dan Bonus terbaik.
INFORMASI CONTACT PERSON SALES DEALER HONDA JAKARTA SILAHKAN KLIK : SALES HONDA
Kredit Honda Brio Satya S MT | ||||
---|---|---|---|---|
Tnr | TDP | Angsuran | TDP | Angsuran |
12x | 30.207.000 | 10.106.000 | 36.687.000 | 9.501.000 |
24x | 30.307.000 | 5.672.000 | 36.787.000 | 5.345.000 |
36x | 30.407.000 | 4.231.000 | 36.887.000 | 3.995.000 |
48x | 30.507.000 | 3.596.000 | 36.987.000 | 3.401.000 |
60x | 30.607.000 | 3.240.000 | 37.087.000 | 3.069.000 |
Kredit Honda Brio Satya E MT | ||||
Tnr | TDP | Angsuran | TDP | Angsuran |
12x | 31.207.000 | 10.496.000 | 37.937.000 | 9.867.000 |
24x | 31.307.000 | 5.891.000 | 38.037.000 | 5.551.000 |
36x | 31.407.000 | 4.394.000 | 38.137.000 | 4.149.000 |
48x | 31.507.000 | 3.735.000 | 38.237.000 | 3.532.000 |
60x | 31.607.000 | 3.365.000 | 38.337.000 | 3.187.000 |
Kredit Honda Brio E CVT | ||||
Tnr | TDP | Angsuran | TDP | Angsuran |
12x | 34.207.000 | 11.666.000 | 41.687.000 | 10.967.000 |
24x | 34.307.000 | 6.531.000 | 41.787.000 | 6.154.000 |
36x | 34.407.000 | 4.872.000 | 41.887.000 | 4.599.000 |
48x | 34.507.000 | 4.142.000 | 41.987.000 | 3.916.000 |
60x | 34.607.000 | 3.732.000 | 42.087.000 | 3.534.000 |
Kredit Honda Brio RS 1.2 MT | ||||
Tnr | TDP | Angsuran | TDP | Angsuran |
12x | 36.227.000 | 12.453.000 | 44.212.000 | 11.707.000 |
24x | 36.327.000 | 6.972.000 | 44.312.000 | 6.569.000 |
36x | 36.427.000 | 5.201.000 | 44.412.000 | 4.910.000 |
48x | 36.527.000 | 4.421.000 | 44.512.000 | 4.181.000 |
60x | 36.627.000 | 3.983.000 | 44.612.000 | 3.772.000 |
Kredit Honda Brio RS 1.2 CVT | ||||
Tnr | TDP | Angsuran | TDP | Angsuran |
12x | 39.227.000 | 13.623.000 | 47.962.000 | 12.807.000 |
24x | 39.327.000 | 7.627.000 | 48.062.000 | 7.186.000 |
36x | 39.427.000 | 5.678.000 | 48.162.000 | 5.359.000 |
48x | 39.527.000 | 4.827.000 | 48.262.000 | 4.563.000 |
60x | 39.627.000 | 4.349.000 | 48.362.000 | 4.118.000 |
Tabel Simulasi Kredit Honda Brio di atas berlaku untuk wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.
– Harga, Promo, DP dan Angsuran dapat berubah sewaktu-waktu.
– Untuk Info & Pemesanan Hubungi Sales Honda Jakarta
– Untuk Info & Pemesanan Hubungi Sales Honda Jakarta
INFO SALES MOBIL HONDA BRIO
PUSAT INFORMASI PENJUALAN DAN SALES MOBIL HONDA NEW JAZZ, MOBILIO, HONDA BRIO SATYA, ALL NEW CRV, FREED, CITY, ACCORD, HRV, ODYSSEY CR-Z DLL. PUSAT PENJUALAN SALES DEALER HONDA AREA JAKARTA, DEPOK, TANGERANG, BINTARO, BEKASI DAN SEKITARNYA. HARGA, PROMO, DISKON, SIMULASI KREDIT, DP ATAU CICILAN MURAH.
KONSULTASIKAN RENCANA PEMBELIAN KREDIT MOBIL HONDA DENGAN KAMI UNTUK MENDAPATKAN PENAWARAN PROMO TERBAIK.
SAYA SEKELUARGA INGIN MENGUCAPKAN BANYAK TERIMAH KASIH KEPADA AKI NAWE BERKAT BANTUANNNYA SEMUA HUTANG HUTANG SAYA SUDAH PADA LUNAS SEMUA BAHKAN SEKARAN SAYA SUDAH BISA BUKA TOKO SENDIRI,ITU SEMUA ATAS BANTUAN AKI YG TELAH MEMBERIKAN ANKA JITUNYA KEPADA SAYA DAN ALHAMDULILLAH ITU BENER2 TERBUKTI TEMBUS..BAGI ANDA YG INGIN SEPERTI SAYA DAN YANG SANGAT MEMERLUKAN ANGKA RITUAL 2D 3D 4D YANG DIJAMIN 100% TEMBUS SILAHKAN HUBUNGI AKI NAWE DI 085-218-379-259
BalasHapus